Car-Dependent
16
Walk Score ®
Out of 100
Walking is difficult in this neighborhood, which is considered a car-dependent area.
3503 S Crystal Lake Dr, Orlando, FL 32806
3503 S Crystal Lake Dr, Orlando, FL 32806
Url: http://offcampushousing.famu.edu/housing/property/prime-orlando-location-updated-3-1-5-home-with-bonus-room/d4ylb9l
Phone Number: (833) 732-5490

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees below are based on community-supplied data and may exclude additional fees and utilities.
| Michigan Center | Walk: 26 min | Distance: 1.4 mi |
|---|---|---|
| Mariner's Village | Walk: 32 min | Distance: 1.7 mi |
| Crystal Lake Plaza | Walk: 38 min | Distance: 2.0 mi |
| Naval Training Center | Drive: 16 min | Distance: 7.8 mi |
|---|
| Orlando | Walk: 76 min | Distance: 3.9 mi |
|---|---|---|
| Orlando Health/Amtrak | Drive: 11 min | Distance: 4.1 mi |
| Church Street | Drive: 12 min | Distance: 5.0 mi |
| Sand Lake Road | Drive: 13 min | Distance: 5.3 mi |
| Lynx Central | Drive: 13 min | Distance: 6.0 mi |
| Orlando International | Drive: 15 min | Distance: 7.2 mi |
|---|---|---|
| Orlando Sanford International | Drive: 39 min | Distance: 27.2 mi |
| Valencia College, Downtown | Drive: 13 min | Distance: 5.3 mi |
|---|---|---|
| University of Central Florida | Drive: 13 min | Distance: 6.2 mi |
| Valencia C.C., Sand Lake | Drive: 17 min | Distance: 7.7 mi |
| Florida Hospital College | Drive: 17 min | Distance: 8.3 mi |
| Fort Gatlin Recreation Complex | Walk: 20 min | Distance: 1.1 mi |
|---|---|---|
| Barber Park - Orlando | Walk: 36 min | Distance: 1.9 mi |
| Robinson Observatory | Walk: 34 min | Distance: 1.8 mi |
| Cypress Grove Park | Walk: 58 min | Distance: 3.0 mi |
| Demetree Park | Walk: 72 min | Distance: 3.7 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.