Car-Dependent
7
Walk Score ®
Out of 100
Walking is difficult in this neighborhood, which is considered a car-dependent area.
4256 Campsite Lp, Orlando, FL 32824
4256 Campsite Lp, Orlando, FL 32824
Url: http://offcampushousing.famu.edu/housing/property/brand-new-3-2-5-modern-townhome-in-gated-t/82b33g0
Phone Number: (407) 855-0331

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
| Parkway Retail Center | Walk: 31 min | Distance: 1.6 mi |
|---|---|---|
| Lake Nona Creekside | Walk: 38 min | Distance: 2.0 mi |
| Grand View Plaza | Walk: 57 min | Distance: 3.0 mi |
| Tupperware | Drive: 10 min | Distance: 5.1 mi |
|---|---|---|
| Orlando | Drive: 10 min | Distance: 5.7 mi |
| Meadow Woods | Drive: 13 min | Distance: 7.4 mi |
| Kissimmee Amtrak Station | Drive: 15 min | Distance: 8.1 mi |
| Orlando International | Drive: 13 min | Distance: 7.8 mi |
|---|---|---|
| Orlando Sanford International | Drive: 46 min | Distance: 37.1 mi |
| University of Central Florida | Walk: 71 min | Distance: 3.7 mi |
|---|---|---|
| Valencia College, Osceola | Drive: 12 min | Distance: 6.0 mi |
| Valencia College, Lake Nona | Drive: 13 min | Distance: 7.7 mi |
| Meadow Woods Park | Drive: 12 min | Distance: 4.2 mi |
|---|---|---|
| Heroes Community Park | Drive: 11 min | Distance: 4.9 mi |
| Bear Creek Recreation Complex | Drive: 14 min | Distance: 7.2 mi |
| Kissimmee Lakefront Park | Drive: 15 min | Distance: 8.4 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.