865 Sky Lake Cir, Orlando, FL 32809
865 Sky Lake Cir, Orlando, FL 32809
Map -
Url: http://offcampushousing.famu.edu/housing/property/865-sky-lake-cir/yk8jmys
Phone Number: (407) 850-0067
Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
Convenient For
- Undergraduates
- Graduate Students
- Faculty/Staff
Amenities
Unique Features
- water
Shopping Centers
| Sand Lake Plaza | Walk: 9 min | Distance: 0.5 mi |
|---|---|---|
| Terrace At The Florida Mall | Walk: 12 min | Distance: 0.6 mi |
| Sand Lake Plaza | Walk: 17 min | Distance: 0.9 mi |
Transit / Subway
| Sand Lake Road | Walk: 43 min | Distance: 2.2 mi |
|---|---|---|
| Meadow Woods | Drive: 13 min | Distance: 6.6 mi |
| Orlando Health/Amtrak | Drive: 16 min | Distance: 6.9 mi |
| Orlando | Drive: 15 min | Distance: 7.0 mi |
| Orlando | Drive: 17 min | Distance: 8.2 mi |
Airports
| Orlando International | Drive: 13 min | Distance: 6.7 mi |
|---|---|---|
| Orlando Sanford International | Drive: 49 min | Distance: 36.7 mi |
Colleges and Universities Nearby
| Everest Univ., South Orlando | Drive: 10 min | Distance: 4.2 mi |
|---|---|---|
| University of Central Florida | Drive: 12 min | Distance: 5.0 mi |
| Valencia College, Downtown | Drive: 18 min | Distance: 7.8 mi |
| University of Central Florida | Drive: 19 min | Distance: 8.4 mi |
Parks and Recreation
| Cypress Grove Park | Drive: 13 min | Distance: 5.1 mi |
|---|---|---|
| Clear Lake Park | Drive: 14 min | Distance: 5.7 mi |
| Airport Lakes Park | Drive: 13 min | Distance: 5.9 mi |
| Fort Gatlin Recreation Complex | Drive: 17 min | Distance: 7.4 mi |
| Bear Creek Recreation Complex | Drive: 16 min | Distance: 7.4 mi |


