Car-Dependent
32
Walk Score ®
Out of 100
This area is considered a car-dependent area and most errands will require a car.
6741 Magnolia Pointe Cir, Orlando, FL 32810
6741 Magnolia Pointe Cir, Orlando, FL 32810
Url: http://offcampushousing.famu.edu/housing/property/3-bedroom-2-bath-magnolia-pointe-townhome-with-a-fenced-backyard/11xln57
Phone Number: (407) 871-6151

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees below are based on community-supplied data and may exclude additional fees and utilities.
| Northpark Commerce Center | Walk: 20 min | Distance: 1.1 mi |
|---|---|---|
| Rosemont Plaza Shopping Center | Walk: 22 min | Distance: 1.2 mi |
| Clarcona Crossings | Walk: 23 min | Distance: 1.2 mi |
| Naval Training Center | Drive: 19 min | Distance: 8.5 mi |
|---|
| Adventhealth | Drive: 11 min | Distance: 6.0 mi |
|---|---|---|
| Winter Park Amtrak Station | Drive: 13 min | Distance: 6.0 mi |
| Maitland | Drive: 11 min | Distance: 6.2 mi |
| Winter Park | Drive: 13 min | Distance: 6.2 mi |
| Altamonte Springs | Drive: 15 min | Distance: 8.1 mi |
| Orlando International | Drive: 33 min | Distance: 20.4 mi |
|---|---|---|
| Orlando Sanford International | Drive: 35 min | Distance: 21.9 mi |
| Seminole State, Altamonte | Walk: 45 min | Distance: 2.3 mi |
|---|---|---|
| Valencia College, Winter Park | Drive: 12 min | Distance: 5.5 mi |
| Florida Hospital College | Drive: 13 min | Distance: 5.8 mi |
| Rollins College | Drive: 13 min | Distance: 6.0 mi |
| Lake Fairview Park | Walk: 46 min | Distance: 2.4 mi |
|---|---|---|
| Trotters Park | Walk: 70 min | Distance: 3.7 mi |
| Audubon Center for Birds of Prey | Drive: 9 min | Distance: 4.2 mi |
| Sanlando Park | Drive: 12 min | Distance: 5.9 mi |
| Cranes Roost Park | Drive: 13 min | Distance: 6.9 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.
$2,600
Plus Fees4 Beds