Car-Dependent
16
Walk Score ®
Out of 100
Walking is difficult in this neighborhood, which is considered a car-dependent area.
3224 Raeford Rd, Orlando, FL 32806
3224 Raeford Rd, Orlando, FL 32806
Url: http://offcampushousing.famu.edu/housing/property/3224-raeford-rd/3sfvcrd
Phone Number: (407) 580-0074

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees below are based on community-supplied data and may exclude additional fees and utilities.
| Michigan Center | Walk: 14 min | Distance: 0.8 mi |
|---|---|---|
| Mariner's Village | Walk: 24 min | Distance: 1.3 mi |
| Crystal Lake Plaza | Walk: 26 min | Distance: 1.4 mi |
| Naval Training Center | Drive: 15 min | Distance: 7.3 mi |
|---|
| Orlando | Walk: 64 min | Distance: 3.3 mi |
|---|---|---|
| Orlando Health/Amtrak | Walk: 65 min | Distance: 3.4 mi |
| Church Street | Drive: 10 min | Distance: 4.4 mi |
| Lynx Central | Drive: 11 min | Distance: 5.4 mi |
| Sand Lake Road | Drive: 14 min | Distance: 5.9 mi |
| Orlando International | Drive: 15 min | Distance: 7.6 mi |
|---|---|---|
| Orlando Sanford International | Drive: 38 min | Distance: 27.0 mi |
| Valencia College, Downtown | Drive: 11 min | Distance: 4.7 mi |
|---|---|---|
| University of Central Florida | Drive: 12 min | Distance: 5.6 mi |
| Valencia C, Public Safety | Drive: 15 min | Distance: 7.6 mi |
| Florida Hospital College | Drive: 16 min | Distance: 7.7 mi |
| Fort Gatlin Recreation Complex | Walk: 18 min | Distance: 1.0 mi |
|---|---|---|
| Barber Park - Orlando | Walk: 47 min | Distance: 2.5 mi |
| Robinson Observatory | Walk: 45 min | Distance: 2.4 mi |
| Delaney Park | Walk: 58 min | Distance: 3.0 mi |
| Demetree Park | Walk: 61 min | Distance: 3.2 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.